<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La vie en rouge et noir</title>
	<atom:link href="http://www.rougeetnoir.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rougeetnoir.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 11:05:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Toulon est candidat</title>
		<link>http://www.rougeetnoir.fr/troisieme-mi-temps/toulon-est-candidat/</link>
		<comments>http://www.rougeetnoir.fr/troisieme-mi-temps/toulon-est-candidat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dégun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Troisième mi-temps]]></category>
		<category><![CDATA[Armitage]]></category>
		<category><![CDATA[mêlée]]></category>
		<category><![CDATA[RCT]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[ST]]></category>
		<category><![CDATA[TOP14]]></category>
		<category><![CDATA[Toulon]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[Wilkinson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rougeetnoir.fr/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.rougeetnoir.fr">La vie en rouge et noir</a></p><p>Après trois matchs sans victoire en championnat le RCT, à la faveur d&#8217;une belle deuxième période, a renoué avec le succès (25-22), face une équipe de Toulouse compétitive, et ainsi rassuré ses supporters. En résumé : Remettre la marche avant, tel était l&#8217;objectif des toulonnais après avoir consommé leur petit pécule de points d&#8217;avance sur [...]</p></p><p><a href="http://www.rougeetnoir.fr/troisieme-mi-temps/toulon-est-candidat/">Toulon est candidat</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rougeetnoir.fr/troisieme-mi-temps/toulon-est-candidat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inquiétant RCT</title>
		<link>http://www.rougeetnoir.fr/troisieme-mi-temps/inquietant-rct/</link>
		<comments>http://www.rougeetnoir.fr/troisieme-mi-temps/inquietant-rct/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 16:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dégun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Troisième mi-temps]]></category>
		<category><![CDATA[Castres]]></category>
		<category><![CDATA[CO]]></category>
		<category><![CDATA[Masoe]]></category>
		<category><![CDATA[Mayol]]></category>
		<category><![CDATA[RCT]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[TOP14]]></category>
		<category><![CDATA[Toulon]]></category>
		<category><![CDATA[Wilkinson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rougeetnoir.fr/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.rougeetnoir.fr">La vie en rouge et noir</a></p><p>Pourtant largement devant au score au bout d&#8217;une demi-heure (25-6), le RCT s&#8217;est effondré et a été accroché (25-25, au final) par des castrais valeureux et sans complexes. Inquiétant à l&#8217;abordage de la dernière ligne droite de la saison. En résumé : Le « Ercété », troisième, reçoit le Castres Olympique, cinquième, dans un match [...]</p></p><p><a href="http://www.rougeetnoir.fr/troisieme-mi-temps/inquietant-rct/">Inquiétant RCT</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rougeetnoir.fr/troisieme-mi-temps/inquietant-rct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Docteur Jekyll et Mister Hyde</title>
		<link>http://www.rougeetnoir.fr/troisieme-mi-temps/docteur-jekyll-et-mister-hyde/</link>
		<comments>http://www.rougeetnoir.fr/troisieme-mi-temps/docteur-jekyll-et-mister-hyde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 15:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dégun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Troisième mi-temps]]></category>
		<category><![CDATA[Agen]]></category>
		<category><![CDATA[Dulin]]></category>
		<category><![CDATA[Giteau]]></category>
		<category><![CDATA[mêlée]]></category>
		<category><![CDATA[RCT]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>
		<category><![CDATA[TOP14]]></category>
		<category><![CDATA[Toulon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rougeetnoir.fr/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.rougeetnoir.fr">La vie en rouge et noir</a></p><p>Incapables de reproduire, loin de ses bases, les performances entrevues à Mayol, le RCT s&#8217;est, comme il y a deux semaines à Brive, incliné face à un prétendant au maintien. Les toulonnais repartent à vide d&#8217;Agen et sont désormais à portée de Montpellier, du Racing et de Castres dans l&#8217;optique d&#8217;un match de barrage à [...]</p></p><p><a href="http://www.rougeetnoir.fr/troisieme-mi-temps/docteur-jekyll-et-mister-hyde/">Docteur Jekyll et Mister Hyde</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rougeetnoir.fr/troisieme-mi-temps/docteur-jekyll-et-mister-hyde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;indémodable coup de pied dans la boîte</title>
		<link>http://www.rougeetnoir.fr/technico-tactique/coup-de-pied-dans-la-boite/</link>
		<comments>http://www.rougeetnoir.fr/technico-tactique/coup-de-pied-dans-la-boite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 15:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dégun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technico-tactique]]></category>
		<category><![CDATA[coup de pied dans la boîte]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Tillous-Borde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rougeetnoir.fr/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.rougeetnoir.fr">La vie en rouge et noir</a></p><p>À force de voir les demis de mêlée, Sébastien Tillous-Borde en tête, user (et parfois abuser) des coups de pied dans la boîte (comprendre coup de pied derrière la mêlée ouverte), il m&#8217;est venu l&#8217;envie d&#8217;écrire un article à ce sujet. Le geste n&#8217;est bien sûr pas nouveau. Qui ne se souvient pas de celui [...]</p></p><p><a href="http://www.rougeetnoir.fr/technico-tactique/coup-de-pied-dans-la-boite/">L&#8217;indémodable coup de pied dans la boîte</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rougeetnoir.fr/technico-tactique/coup-de-pied-dans-la-boite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>À sens unique</title>
		<link>http://www.rougeetnoir.fr/troisieme-mi-temps/a-sens-unique/</link>
		<comments>http://www.rougeetnoir.fr/troisieme-mi-temps/a-sens-unique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 21:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dégun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Troisième mi-temps]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Harlequins]]></category>
		<category><![CDATA[mêlée]]></category>
		<category><![CDATA[Quins]]></category>
		<category><![CDATA[RCT]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Toulon]]></category>
		<category><![CDATA[Wilkinson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rougeetnoir.fr/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.rougeetnoir.fr">La vie en rouge et noir</a></p><p>Largement vainqueur des Harlequins (37-8), à l&#8217;issue d&#8217;une partie bien maitrisée, le RCT s&#8217;est qualifié pour les demi-finales de la Challenge Cup lors desquels il retrouvera le Stade-Français. En résumé : Un quart de finale à Mayol, même de Challenge Cup, cela ne se galvaude pas. Bernard Laporte avait donc, pour l&#8217;occasion, convié les joueurs [...]</p></p><p><a href="http://www.rougeetnoir.fr/troisieme-mi-temps/a-sens-unique/">À sens unique</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rougeetnoir.fr/troisieme-mi-temps/a-sens-unique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mauvaise blague</title>
		<link>http://www.rougeetnoir.fr/troisieme-mi-temps/mauvaise-blague/</link>
		<comments>http://www.rougeetnoir.fr/troisieme-mi-temps/mauvaise-blague/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 21:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dégun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Troisième mi-temps]]></category>
		<category><![CDATA[Bélie]]></category>
		<category><![CDATA[Brives]]></category>
		<category><![CDATA[mêlée]]></category>
		<category><![CDATA[RCT]]></category>
		<category><![CDATA[TOP14]]></category>
		<category><![CDATA[Toulon]]></category>
		<category><![CDATA[Wilkinson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rougeetnoir.fr/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.rougeetnoir.fr">La vie en rouge et noir</a></p><p>Largement remanié, après sa victoire face au Racing, le RCT s&#8217;est incliné, hier après-midi, en Corrèze face à des brivistes opiniâtres mais sans génie. Après huit matchs sans défaite, c&#8217;est un coup d&#8217;arrêt pour les hommes de Bernard Laporte. En résumé : Engagés dans une lutte contre le maintien, la victoire était impérative pour les [...]</p></p><p><a href="http://www.rougeetnoir.fr/troisieme-mi-temps/mauvaise-blague/">Mauvaise blague</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rougeetnoir.fr/troisieme-mi-temps/mauvaise-blague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toulon renverse la vapeur</title>
		<link>http://www.rougeetnoir.fr/troisieme-mi-temps/toulon-renverse-la-vapeur/</link>
		<comments>http://www.rougeetnoir.fr/troisieme-mi-temps/toulon-renverse-la-vapeur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 22:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dégun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Troisième mi-temps]]></category>
		<category><![CDATA[Armitage]]></category>
		<category><![CDATA[Giteau]]></category>
		<category><![CDATA[Mayol]]></category>
		<category><![CDATA[mêlée]]></category>
		<category><![CDATA[Racing]]></category>
		<category><![CDATA[RCT]]></category>
		<category><![CDATA[TOP14]]></category>
		<category><![CDATA[Toulon]]></category>
		<category><![CDATA[Wilkinson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rougeetnoir.fr/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.rougeetnoir.fr">La vie en rouge et noir</a></p><p>Malmenés et rapidement distancés par les franciliens en première période, le RCT a su renverser la tendance, à la faveur d&#8217;une deuxième mi-temps bien maitrisée durant laquelle les visiteurs n&#8217;ont inscrit aucun point. En résumé : C&#8217;était un match à huit points, ce samedi, à Mayol. Le Racing venait défier le RCT, sur ses terres, [...]</p></p><p><a href="http://www.rougeetnoir.fr/troisieme-mi-temps/toulon-renverse-la-vapeur/">Toulon renverse la vapeur</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rougeetnoir.fr/troisieme-mi-temps/toulon-renverse-la-vapeur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deux points de perdus</title>
		<link>http://www.rougeetnoir.fr/troisieme-mi-temps/deux-points-de-perdus/</link>
		<comments>http://www.rougeetnoir.fr/troisieme-mi-temps/deux-points-de-perdus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 13:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dégun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Troisième mi-temps]]></category>
		<category><![CDATA[Armitage]]></category>
		<category><![CDATA[Giteau]]></category>
		<category><![CDATA[mêlée]]></category>
		<category><![CDATA[Perpignan]]></category>
		<category><![CDATA[Porical]]></category>
		<category><![CDATA[RCT]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[TOP14]]></category>
		<category><![CDATA[Toulon]]></category>
		<category><![CDATA[USAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rougeetnoir.fr/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.rougeetnoir.fr">La vie en rouge et noir</a></p><p>Le RCT se déplace à Aimé-Giral avec la ferme intention de solidifier sa troisième place convoitée par Montpellier, le Racing et Castres. En Face, l&#8217;USAP joue sa survie dans ce TOP14 et doit impérativement faire le plein de points à domicile. Kubri, Botha, VNK, Smith et Lapeyre manquent à l&#8217;appel côté toulonnais ce qui permet [...]</p></p><p><a href="http://www.rougeetnoir.fr/troisieme-mi-temps/deux-points-de-perdus/">Deux points de perdus</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rougeetnoir.fr/troisieme-mi-temps/deux-points-de-perdus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il faut sauver le soldat BO !</title>
		<link>http://www.rougeetnoir.fr/planete-rugby/il-faut-sauver-le-soldat-bo/</link>
		<comments>http://www.rougeetnoir.fr/planete-rugby/il-faut-sauver-le-soldat-bo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 22:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dégun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planète Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[AB]]></category>
		<category><![CDATA[Biarritz Olympique]]></category>
		<category><![CDATA[bo]]></category>
		<category><![CDATA[Dupuy]]></category>
		<category><![CDATA[Lagisquet]]></category>
		<category><![CDATA[lou]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[USAP]]></category>
		<category><![CDATA[Yachvili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rougeetnoir.fr/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.rougeetnoir.fr">La vie en rouge et noir</a></p><p>Philippe Saint-André a livré la composition du groupe qui défiera l&#8217;Angleterre et on n&#8217;y trouve étonnement pas la trace de Dimitri Yachvili. Victime d&#8217;un lumbago, début février, il n&#8217;avait pas été appelé dans le but d&#8217;affronter l&#8217;Irlande. De retour à la compétition ce week-end, en championnat, face à l&#8217;UBB le natif de Brive a inscrit [...]</p></p><p><a href="http://www.rougeetnoir.fr/planete-rugby/il-faut-sauver-le-soldat-bo/">Il faut sauver le soldat BO !</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rougeetnoir.fr/planete-rugby/il-faut-sauver-le-soldat-bo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les « gros » font le boulot</title>
		<link>http://www.rougeetnoir.fr/troisieme-mi-temps/les-gros-font-le-boulot/</link>
		<comments>http://www.rougeetnoir.fr/troisieme-mi-temps/les-gros-font-le-boulot/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 16:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dégun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Troisième mi-temps]]></category>
		<category><![CDATA[Botha]]></category>
		<category><![CDATA[mêlée]]></category>
		<category><![CDATA[MHR]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[RCT]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[TOP14]]></category>
		<category><![CDATA[Toulon]]></category>
		<category><![CDATA[Wilkinson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rougeetnoir.fr/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.rougeetnoir.fr">La vie en rouge et noir</a></p><p>Le troisième reçoit le cinquième, à Mayol. Montpellier, qui reste sur cinq victoires consécutives, vient pour faire un coup sur la rade. Grosse surprise avec la titularisation de Sir Wilko deux semaines, à peine, après sa blessure contractée à Paris. De quoi nous inciter à rapidement changer de médecin traitant. Missoup et Martin sont également [...]</p></p><p><a href="http://www.rougeetnoir.fr/troisieme-mi-temps/les-gros-font-le-boulot/">Les « gros » font le boulot</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rougeetnoir.fr/troisieme-mi-temps/les-gros-font-le-boulot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

